druh akcie | letné obdobie | zimné obdobie |
svadba | 60,- € | 67,- € |
pečenie | 17,- € | 20,- € |
životné jubileum | 27,- € | 30,- € |
kar | 14,- € | 17,- € |
stretnutie zo školy | 30,- € | 35,- € |
tanečná zábava pre organizácie | 60 ,- € | 67,- € |
tanečná zábava pre podnikateľov | 332,- € | 340,- € |
tanečná zábava - bez alkoholu | 10,- € | 14,- € |
ples, večierok | 27,- € | 34,- € |
schôdza | 10,- € | 14,- € |
akcie DSS | 17,- € | 20,- € |
ZLOŽKY POPLATKU za starý KD:
druh akcie | letné obdobie | zimné obdobie |
svadba - s kuchyňou | 300,- € | 300,- € |
svadba - bez kuchyne | 250,- € | 250,- € |
pečenie | 30,- € | 30,- € |
ZLOŽKY POPLATKU za nový KD:
Marec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |